| 유아현황 |
| 연령/성별 | 3세 (2학급) | 4세 (3학급) | 5세 (3학급) | 특수 (2학급) | 계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 원아수 | 남 | 12 (1) | 29 (1) | 32 (3) | 5 | 73 (5) |
| 여 | 16 | 32 (2) | 37 | 2 | 85 (2) | |
| 계 | 28 | 61 | 69 | 7 | 158 | |
| 교직원현황 |
| 원장 | 원감 | 교사 | 특수교사 | 행정실장 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 9 | 2 | 1 |
| 교육행정 | 방과후전담사 | 방과후시기간제 교사 | 특수교육종일반시기간제 교사 | 특수교육지도사 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 6 | 1 | 1 |
|
|
|
|
|
| 영양사 | 조리사 | 조리실무사 | 차량보조 | 시설미화 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 1 |
1 |
| 계 | 32명 |
|---|
| 시설현황 |
| 구분 | 교실 | 강당 | 관리실 | 자료실 | 방송실 | 화장실 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 원장실 | 교무실 | 행정실 | ||||||
| 수 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 9 |
| 구분 | 실내 | 실외 | 급식실 | 숙직실 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 꿈채움터 | 꿈얌얌터 | 꿈놀이터 | 모래놀이터 | 산책로 | |||
| 수 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |